Christian Wischenbart
|
b1f442ffbd
|
Render favicons from original svg.
- removed jpg artifacts
- minified pngs with pngcrush to reduce size
|
2021-10-07 17:41:08 +02:00 |
Raphael
|
e56f7bc4c7
|
Add notification sound for incoming messages (#267)
|
2020-02-12 18:21:35 +01:00 |
ImgBotApp
|
eafb5caed5
|
[ImgBot] Optimize images
*Total -- 790.57kb -> 743.57kb (5.95%)
/logo.png -- 97.08kb -> 78.71kb (18.92%)
/ui.png -- 36.75kb -> 31.98kb (12.97%)
/ui/public/static/mstile-310x150.png -- 106.20kb -> 99.79kb (6.04%)
/ui/public/static/mstile-310x310.png -- 180.26kb -> 171.75kb (4.72%)
/ui/public/static/mstile-150x150.png -- 83.33kb -> 80.76kb (3.08%)
/ui/public/static/defaultapp.png -- 50.55kb -> 49.02kb (3.03%)
/ui/public/static/favicon-196x196.png -- 50.55kb -> 49.02kb (3.03%)
/ui/public/static/apple-touch-icon-152x152.png -- 32.56kb -> 31.79kb (2.35%)
/ui/public/static/apple-touch-icon-144x144.png -- 29.16kb -> 28.52kb (2.18%)
/ui/public/static/mstile-144x144.png -- 29.16kb -> 28.52kb (2.18%)
/ui/public/static/apple-touch-icon-114x114.png -- 19.81kb -> 19.48kb (1.67%)
/ui/public/static/apple-touch-icon-120x120.png -- 19.98kb -> 19.67kb (1.53%)
/ui/public/static/favicon-128.png -- 20.51kb -> 20.21kb (1.45%)
/ui/public/static/mstile-70x70.png -- 20.51kb -> 20.21kb (1.45%)
/ui/public/static/favicon-96x96.png -- 14.19kb -> 14.12kb (0.48%)
|
2019-01-20 12:00:36 +01:00 |
Jannis Mattheis
|
41dbf55eb5
|
Add defaultapp.png to static resources
|
2018-03-31 18:44:49 +02:00 |
Jannis Mattheis
|
71ec859b0d
|
Add favicon
|
2018-03-18 19:22:27 +01:00 |