Commit Graph

9 Commits

Author SHA1 Message Date
Colin_ 0ccefea581 fixup 2020-01-26 15:41:18 -05:00
Colin_ c04ed28f1a fixup 2020-01-26 15:39:27 -05:00
Colin_ 3fae36d654 fixup 2020-01-26 15:38:00 -05:00
Colin_ cf00b489cc fixup 2020-01-26 15:27:52 -05:00
Colin_ 4b6608d6a7 fixup 2020-01-26 15:26:31 -05:00
Colin_ b6bf3cc273 fixup 2020-01-26 15:24:46 -05:00
Colin_ c400ad4acf fixup 2020-01-26 15:23:10 -05:00
Colin_ 3f1307bc3c Trying to adhere to githubs requirements for pages 2020-01-26 15:12:32 -05:00
Colin_ 17e5ffa2ae Baseline mostly accessible HuGo site for ShowerLoop 2020-01-26 15:04:11 -05:00