Commit Graph

581 Commits

Author SHA1 Message Date
Ehren Kret 730303567f Bump version to 5.82 2021-05-13 12:11:22 -05:00
Chris Eager ac7eb88194 Bump version to 5.81 2021-05-12 12:22:22 -05:00
Chris Eager 1999bd2bcb Bump version to 5.80 2021-05-11 16:26:11 -05:00
Ehren Kret 5752853bba Bump version to 5.79 2021-05-11 14:14:12 -05:00
Jon Chambers 09e0934eaf Bump version to 5.78 2021-05-11 10:03:04 -05:00
Ehren Kret 03a531e1b0 Bump version to 5.77 2021-05-11 10:03:04 -05:00
Jon Chambers 7bd7d0e84e Bump version to 5.76 2021-05-10 10:53:23 -04:00
Ehren Kret 9cb89b42bf Create a logstash tcp socket appender factory 2021-05-07 16:02:55 -05:00
Jon Chambers 9a4453c414 Bump version to 5.75 2021-05-07 14:11:16 -04:00
Chris Eager 5fa22bc073 Bump dropwizard from 2.0.13 to 2.0.21 2021-05-07 12:21:16 -05:00
Jon Chambers 8e68e0e037 Bump version to 5.74 2021-05-06 13:12:30 -04:00
Jon Chambers 055e8d80a1 Bump version to 5.73 2021-05-04 16:15:35 -04:00
Jon Chambers 030a791d69 Bump version to 5.72 2021-05-04 15:20:36 -04:00
Chris Eager 30c9968928 Bump assertj-core from 3.15.0 to 3.19.0 2021-05-04 14:12:40 -05:00
Chris Eager f357ad098f Bump wiremock from 2.26.2 to 2.27.2 2021-05-04 14:12:40 -05:00
Chris Eager f117d9ff4d Bump version 5.71 2021-05-03 11:15:31 -05:00
Chris Eager 01e526af25 Bump version to 5.70 2021-04-30 17:19:23 -05:00
Chris Eager c63bebb3e7 Bump version to 5.69 2021-04-30 16:16:02 -05:00
Chris Eager cd6b2512e1 Bump version to 5.68 2021-04-30 15:45:22 -05:00
Chris Eager 0163242c8a Bump version to 5.67 2021-04-28 16:26:05 -05:00
Jon Chambers 89256fb5b3 Bump version to 5.66 2021-04-26 18:53:34 -04:00
Jon Chambers 4b42dd1db3 Bump version to 5.65 2021-04-26 18:17:30 -04:00
Chris Eager 97d2d97ee7 Bump version to 5.64 2021-04-26 14:34:22 -05:00
Chris Eager 7057476048 Bump version to 5.63 (configuration-only change) 2021-04-23 15:05:55 -05:00
Chris Eager 435410b004 Bump version to 5.62 2021-04-23 11:49:08 -05:00
Chris Eager 7c0ff67625 Bump version to 5.61 2021-04-22 18:16:37 -05:00
Chris Eager 20208ae528 Bump version to 5.60 2021-04-22 17:12:20 -05:00
Jon Chambers 2c0a75586b Bump version to 5.59 2021-04-22 15:25:40 -04:00
Chris Eager ee555285ed Bump version to 5.58 2021-04-21 15:30:18 -05:00
Chris Eager be6d6351b9 Bump version to 5.57 2021-04-21 14:13:52 -05:00
Chris Eager 53e6f419b6 Bump version to 5.56 2021-04-21 11:29:44 -05:00
Chris Eager 0f4f775ee2 Bump version to 5.55 2021-04-21 11:14:29 -05:00
Chris Eager 3b3764535c Bump version to 5.54 2021-04-20 13:01:46 -05:00
Chris Eager ae9fd090de Bump version to 5.53 2021-04-16 14:25:08 -05:00
Jon Chambers f6c9b2b6e7 Bump to version 5.52 (config-only change) 2021-04-15 19:03:40 -04:00
Chris Eager 0c0e33bc0e Bump version to 5.51 2021-04-14 11:58:08 -05:00
Jon Chambers 675785a4fd Bump version to 5.50 2021-04-12 18:27:28 -04:00
Jon Chambers 2a8806ec2e Bump version to 5.49 2021-04-07 16:56:18 -04:00
Jon Chambers 365ad3a4f8 Bump version to 5.48 2021-04-01 11:33:24 -04:00
Jon Chambers 37e0730d2a Bump version to 5.47 2021-03-31 18:06:33 -04:00
Jon Chambers 2f6105f9bc Bump version to 5.45 2021-03-30 17:18:18 -04:00
Chris Eager 681cdf8eff Bump version to 5.44 2021-03-30 10:24:55 -05:00
Chris Eager c8414a63fb Bump version to 5.43 2021-03-29 14:53:57 -05:00
Jon Chambers e2b093abce Bump version to 5.42 2021-03-26 15:14:04 -04:00
Jon Chambers c3c46f2f74 Bump version to 5.41 2021-03-22 10:35:13 -04:00
Chris Eager 9778775046 Bump version to 5.40 2021-03-18 13:00:02 -05:00
Chris Eager 1e5d7582da Bump version to 5.39 2021-03-16 16:55:28 -05:00
Jon Chambers 7118340f12 Bump version to 5.38 2021-03-10 15:01:13 -05:00
Jon Chambers fde1b49729 Introduce a set of gauges for various network statistics as reported by `nstat`. 2021-03-09 11:45:53 -05:00
brock-signal e1f35102aa Bump version to 5.37 2021-03-05 16:37:49 -07:00